87.6%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
The Kayon Jungle Resort
Bresela, Payangan · 5 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$1,279
Maximum daily rate
Kayon Royal Pool Villa
92%
Highest occupancy
Valley Pool Villa
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,112 | 96% | $156,826 | $69,003 |
| Июль 2025 | $907 | 97% | $108,853 | $47,895 |
| Август 2025 | $928 | 96% | $81,838 | $36,009 |
| Сентябрь 2025 | $871 | 97% | $125,198 | $55,087 |
| Октябрь 2025 | $835 | 93% | $119,640 | $52,642 |
| Ноябрь 2025 | $846 | 82% | $100,181 | $44,080 |
| Декабрь 2025 | $688 | 80% | $87,319 | $38,420 |
| Январь 2026 | $763 | 68% | $80,123 | $35,254 |
| Февраль 2026 | $733 | 90% | $91,931 | $40,450 |
| Март 2026 | $686 | 84% | $86,776 | $38,181 |
| Апрель 2026 | $951 | 79% | $105,682 | $46,500 |
| Май 2026 | $879 | 90% | $119,692 | $52,664 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Kayon Jungle Suite
$448 · 89%+
ОБЪЕКТ 2Jungle Pool Villa
$590 · 89%+
ОБЪЕКТ 3Valley Pool Villa
$741 · 92%+
ОБЪЕКТ 4Kayon Premier Pool Villa
$962 · 88%+
ОБЪЕКТ 5Kayon Royal Pool Villa
$1,279 · 80%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $623 | 100% | $18,614 | $8,190 |
| Июль 2025 | $605 | 97% | $18,160 | $7,990 |
| Август 2025 | $508 | 97% | $15,248 | $6,709 |
| Сентябрь 2025 | $548 | 100% | $16,381 | $7,208 |
| Октябрь 2025 | $475 | 96% | $14,079 | $6,195 |
| Ноябрь 2025 | $414 | 81% | $10,051 | $4,422 |
| Декабрь 2025 | $377 | 67% | $7,851 | $3,454 |
| Январь 2026 | $349 | 69% | $7,425 | $3,267 |
| Февраль 2026 | $281 | 93% | $7,271 | $3,199 |
| Март 2026 | $297 | 89% | $8,195 | $3,606 |
| Апрель 2026 | $459 | 86% | $11,848 | $5,213 |
| Май 2026 | $445 | 93% | $12,783 | $5,625 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $894 | 97% | $26,079 | $11,475 |
| Июль 2025 | $782 | 97% | $23,470 | $10,327 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $660 | 99% | $19,564 | $8,608 |
| Октябрь 2025 | $618 | 93% | $17,775 | $7,821 |
| Ноябрь 2025 | $663 | 97% | $19,291 | $8,488 |
| Декабрь 2025 | $565 | 78% | $13,620 | $5,993 |
| Январь 2026 | $532 | 60% | $9,901 | $4,356 |
| Февраль 2026 | $518 | 89% | $12,950 | $5,698 |
| Март 2026 | $550 | 83% | $14,118 | $6,212 |
| Апрель 2026 | $669 | 90% | $18,061 | $7,947 |
| Май 2026 | $625 | 89% | $17,174 | $7,557 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $841 | 98% | $24,708 | $10,872 |
| Июль 2025 | $781 | 97% | $23,438 | $10,313 |
| Август 2025 | $694 | 99% | $21,349 | $9,394 |
| Сентябрь 2025 | $734 | 98% | $21,548 | $9,481 |
| Октябрь 2025 | $742 | 98% | $22,503 | $9,901 |
| Ноябрь 2025 | $764 | 91% | $20,836 | $9,168 |
| Декабрь 2025 | $637 | 90% | $17,681 | $7,780 |
| Январь 2026 | $653 | 73% | $14,710 | $6,472 |
| Февраль 2026 | $631 | 89% | $15,780 | $6,943 |
| Март 2026 | $668 | 85% | $17,690 | $7,784 |
| Апрель 2026 | $910 | 90% | $24,662 | $10,851 |
| Май 2026 | $839 | 99% | $25,647 | $11,285 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,296 | 97% | $37,584 | $16,537 |
| Июль 2025 | $1,460 | 97% | $43,785 | $19,265 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $1,150 | 98% | $33,884 | $14,909 |
| Октябрь 2025 | $991 | 91% | $27,986 | $12,314 |
| Ноябрь 2025 | $1,067 | 77% | $24,730 | $10,881 |
| Декабрь 2025 | $861 | 81% | $21,596 | $9,502 |
| Январь 2026 | $942 | 70% | $20,439 | $8,993 |
| Февраль 2026 | $849 | 84% | $19,959 | $8,782 |
| Март 2026 | $814 | 91% | $22,943 | $10,095 |
| Апрель 2026 | $1,124 | 78% | $26,408 | $11,620 |
| Май 2026 | $988 | 95% | $29,245 | $12,868 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,908 | 87% | $49,841 | $21,930 |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | $1,581 | 92% | $45,241 | $19,906 |
| Сентябрь 2025 | $1,263 | 89% | $33,821 | $14,881 |
| Октябрь 2025 | $1,348 | 89% | $37,297 | $16,411 |
| Ноябрь 2025 | $1,324 | 64% | $25,273 | $11,120 |
| Декабрь 2025 | $1,000 | 86% | $26,571 | $11,691 |
| Январь 2026 | $1,338 | 67% | $27,648 | $12,165 |
| Февраль 2026 | $1,384 | 93% | $35,971 | $15,827 |
| Март 2026 | $1,103 | 70% | $23,830 | $10,485 |
| Апрель 2026 | $1,594 | 52% | $24,703 | $10,869 |
| Май 2026 | $1,499 | 75% | $34,843 | $15,331 |